● 产品世界
● 产品总汇
● 产品目录
● 电力电缆 ● 控制电缆 ● 民用电线 ● 计算机电缆 ● 通信电缆
● 产品展示 ● 您当前的位置:首页 - 产品世界 - 产品展示
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 227IEC01(BV)450/750V、227IEC02(RV)450/750V、227IEC06(RV)300/500V、BLV 450/750V、BVR 450/750V。
名称 一般用途单芯硬导体无护套电缆 额定电压 450/750V
型号 规格 绝缘厚度规定值㎜ 平均外径上限㎜ 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km 20℃时导体最大电阻Ω/km 执行标准
227IEC01(BV) 1.5 0.7 3.3 0.011 12.1 GB5023-1997
2.5 0.8 3.9 0.010 7.41
4 0.8 4.4 0.0085 4.61
6 0.8 4.9 0.0070 3.08
10 1.0 6.8 0.0065 1.83
16 1.0 8.0 0.0050 1.15
25 1.2 9.8 0.0050 0.727
35 1.2 11.0 0.0040 0.524
50 1.4 13.0 0.0045 0.387
70 1.4 15.0 0.0035 0.268
95 1.6 17.0 0.0035 0.193
120 1.6 19.0 0.0032 0.156
150 1.8 21.0 0.0032 0.124
185 2.0 23.5 0.0032 0.0991
240 2.2 26.5 0.0032 0.0754
300 2.4 29.5 0.0030 0.0601

 

名称 一般用途单芯软导体无护套电缆, 额定电压 450/750V
型号 规格 绝缘厚度规定值㎜ 平均外径上限㎜ 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km 20℃时导体最大电阻Ω/km 执行标准
227IEC02(RV) 1.5 0.7 3.5 0.010 13.3 GB5023-1997
2.5 0.8 4.2 0.009 7.98
4 0.8 4.8 0.007 4.95
6 0.8 6.3 0.006 3.30
10 1.0 7.6 0.0056 1.91
16 1.0 8.8 0.0046 1.21
25 1.2 11.0 0.0044 0.780
35 1.2 12.5 0.0038 0.554
50 1.4 14.5 0.0037 /
70 1.4 17.0 0.0032 /
名称 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 额定电压 300/500V
型号 规格 绝缘厚度规定值㎜ 平均外径上限㎜ 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km 20℃时导体最大电阻Ω/km 执行标准
227IEC06(RV) 0.5 0.6 2.6 0.013 39.0 GB5023-1997
0.75 0.6 2.8 0.011 26.0
1 0.6 3.0 0.010 19.5

 

名称 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 额定电压 450/750V
型号 规格 绝缘厚度规定值㎜ 平均外径上限㎜ 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km 20℃时导体最大电阻Ω/km 执行标准
BLV 2.5 0.8 3.9 0.010 12.1 JB8734-1998
4 0.8 4.4 0.0085 7.41
6 0.8 4.9 0.0070 4.61
10 1.0 6.8 0.0065 3.08
16 1.0 8.0 0.0050 1.91
25 1.2 9.8 0.0050 1.20
35 1.2 11.0 0.0040 0.868
50 1.4 13.0 0.0045 0.641
70 1.4 15.0 0.0035 0.443
95 1.6 17.0 0.0035 0.320
120 1.6 19.0 0.0032 0.253
150 1.8 21.0 0.0032 0.206
185 2.0 23.5 0.0032 0.164
240 2.2 26.5 0.0032 0.125
300 2.4 29.5 0.0030 0.100

 

名称 铝芯聚氯乙烯绝缘软电缆 额定电压 450/750V
型号 规格 绝缘厚度规定值㎜ 平均外径上限㎜ 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km 20℃时导体最大电阻Ω/km 执行标准JB8734-1998
BVR 2.5 0.8 4.1 0.011 7.41
4 0.8 4.8 0.009 4.61
6 0.8 5.3 0.0084 3.08
10 1.0 6.8 0.0072 1.83
16 1.0 8.1 0.0062 1.15
25 1.2 10.2 0.0058 0.727
35 1.2 11.7 0.0052 0.524
50 1.4 13.9 0.0051 0.387
70 1.4 16.0 0.0045 0.268

    打印本页   关闭窗口
 
Copyright 2005-2013 版权所有 © 申江电缆有限公司 All Rights Reserved. 浙公网安备 33038202002969号浙ICP备06037986号